⇄
⚙ 1 t/m³ = 9,807 kN/m³ | Factor: g = 9,80665 m/s² | t/m³ = 1000 kg/m³
🔹 Densități materiale — t/m³
| Material | t/m³ | kN/m³ | kg/m³ |
|---|---|---|---|
| Apă | 1,00 | 9,81 | 1.000 |
| Beton simplu | 2,30–2,40 | 22,6–23,5 | 2.300–2.400 |
| Beton armat | 2,50 | 24,5 | 2.500 |
| Oțel | 7,85 | 77,0 | 7.850 |
| Aluminiu | 2,70 | 26,5 | 2.700 |
| Lemn (stejar) | 0,75 | 7,36 | 750 |
| Nisip / balast | 1,60–2,00 | 15,7–19,6 | 1.600–2.000 |
Transformați tone pe metru cub (t/m³) în kN/m³. 1 t/m³ = 1000 kg/m³ = 9,807 kN/m³.
Exemple
- Beton 2,4 t/m³ = 23,5 kN/m³
- Oțel 7,85 t/m³ = 77,0 kN/m³