⇄
⚙ 1 kN/m³ = 6,366 lb/ft³ | 1 lb/ft³ = 0,157 kN/m³
🔹 Densități — metric ↔ imperial
| Material | kN/m³ | lb/ft³ | kg/m³ |
|---|---|---|---|
| Apă | 9,81 | 62,4 | 1.000 |
| Beton | 24,0 | 152,8 | 2.448 |
| Oțel | 77,0 | 490 | 7.854 |
| Lemn | 5,0 | 31,8 | 510 |
| Aluminiu | 26,5 | 168,7 | 2.703 |
Transformați densitatea între sistemul metric (kN/m³) și imperial (lb/ft³). 1 kN/m³ = 6,366 lb/ft³.