⇄
⚙ 1 kN/m³ = 101,97 kg/m³ | Factor: g = 9,80665 m/s²
🔹 Greutăți specifice — materiale în kN/m³
| Material | kN/m³ | kg/m³ |
|---|---|---|
| Apă | 9,81 | 1.000 |
| Beton simplu | 23,0–24,0 | 2.345–2.448 |
| Beton armat | 24,5–25,0 | 2.498–2.549 |
| Oțel | 77,0 | 7.854 |
| Lemn rășinoase | 4,0–6,0 | 408–612 |
| Aluminiu | 26,5 | 2.703 |
Transformați greutatea specifică (kN/m³) în densitate (kg/m³) și invers. Factor: g = 9,80665 m/s².
Formula
kg/m³ = kN/m³ × 1000 ÷ g (g = 9,80665)
1 kN/m³ = 101,97 kg/m³