kN/m³ = kg/m³ × g ÷ 1000 | kg/m³ = kN/m³ ÷ g × 1000
🔹 Densități materiale (România) — conform CR 0-2012 / Eurocod 1
| Material | kg/m³ | kN/m³ | |
|---|---|---|---|
| Rășinoase (brad, molid) | 400–600 | 3,9–5,9 | |
| Foioase (stejar, fag) | 700–900 | 6,9–8,8 | |
| Placaj / OSB | 550–700 | 5,4–6,9 | |
| PAL / MDF | 650–800 | 6,4–7,8 |
| Material | kg/m³ | kN/m³ | |
|---|---|---|---|
| Beton simplu (C12/15–C20/25) | 2.300–2.400 | 22,6–23,5 | |
| Beton armat (C25/30+) | 2.500 | 24,5 | |
| Beton ușor / celular | 1.600–2.000 | 15,7–19,6 | |
| Cărămidă plină | 1.800–2.000 | 17,7–19,6 | |
| Cărămidă cu goluri | 1.200–1.600 | 11,8–15,7 | |
| BCA / Ytong | 400–700 | 3,9–6,9 |
| Material | kg/m³ | kN/m³ | |
|---|---|---|---|
| Oțel / fontă | 7.850 | 77,0 | |
| Aluminiu | 2.700 | 26,5 | |
| Cupru | 8.900 | 87,3 | |
| Plumb | 11.300 | 110,8 |
| Material | kg/m³ | kN/m³ | |
|---|---|---|---|
| Apă | 1.000 | 9,81 | |
| Sticlă | 2.500 | 24,5 | |
| Gips-carton | 800–1.000 | 7,8–9,8 | |
| Pământ / argilă | 1.800–2.100 | 17,7–20,6 | |
| Nisip / balast | 1.600–2.000 | 15,7–19,6 | |
| Asfalt | 2.200–2.400 | 21,6–23,5 | |
| Vată minerală | 80–150 | 0,8–1,5 | |
| Polistiren expandat | 15–35 | 0,15–0,34 |
Acest convertor densitate ↔ greutate specifică transformă kg/m³ în kN/m³ și invers, folosind accelerația gravitațională standard g = 9,80665 m/s². Include un tabel de referință cu peste 25 de materiale organizat pe categorii: lemn, beton, metale, termoizolații — cu densități conforme CR 0-2012 și EN 1991-1-1 (Eurocod 1).
Formula de conversie
Relația fundamentală între densitate (ρ) și greutate specifică (γ):
γ (kN/m³) = ρ (kg/m³) × g / 1000
unde g = 9,80665 m/s² — accelerația gravitațională standard
Conversia inversă: ρ (kg/m³) = γ (kN/m³) × 1000 / g
Factorul practic: 1 kN/m³ = 101,97 kg/m³
Exemplu: 2.500 kg/m³ × 9,80665 / 1000 = 24,52 kN/m³
Tabel densități materiale — CR 0-2012 / EN 1991-1-1
Lemn și produse derivate
| Material | kg/m³ | kN/m³ |
|---|---|---|
| Rășinoase (brad, molid, pin) | 400–600 | 3,9–5,9 |
| Foioase tari (stejar, fag, frasin) | 700–900 | 6,9–8,8 |
| Placaj / OSB | 550–700 | 5,4–6,9 |
| PAL / MDF | 650–800 | 6,4–7,8 |
| Lemn stratificat (glulam) | 400–600 | 3,9–5,9 |
Beton, zidărie și materiale de construcție
| Material | kg/m³ | kN/m³ |
|---|---|---|
| Beton simplu (C12/15–C20/25) | 2.300–2.400 | 22,6–23,5 |
| Beton armat (C25/30+) | 2.500 | 24,5 |
| Beton ușor / celular autoclavizat | 1.600–2.000 | 15,7–19,6 |
| Cărămidă plină | 1.800–2.000 | 17,7–19,6 |
| Cărămidă cu goluri verticale | 1.200–1.600 | 11,8–15,7 |
| BCA (beton celular autoclavizat) / Ytong | 400–700 | 3,9–6,9 |
| Gips-carton | 800–1.000 | 7,8–9,8 |
Metale
| Material | kg/m³ | kN/m³ |
|---|---|---|
| Oțel / fontă | 7.850 | 77,0 |
| Aluminiu | 2.700 | 26,5 |
| Cupru | 8.900 | 87,3 |
| Plumb | 11.300 | 110,8 |
| Zinc | 7.100 | 69,6 |
Alte materiale
| Material | kg/m³ | kN/m³ |
|---|---|---|
| Apă | 1.000 | 9,81 |
| Sticlă | 2.500 | 24,5 |
| Pământ / argilă | 1.800–2.100 | 17,7–20,6 |
| Nisip uscat | 1.600–1.800 | 15,7–17,7 |
| Balast / pietriș | 1.800–2.000 | 17,7–19,6 |
| Asfalt | 2.200–2.400 | 21,6–23,5 |
| Vată minerală bazaltică | 80–150 | 0,8–1,5 |
| Polistiren expandat (EPS) | 15–35 | 0,15–0,34 |
| Polistiren extrudat (XPS) | 25–45 | 0,25–0,44 |
| Sticlă celulară (spumă de sticlă) | 100–200 | 1,0–2,0 |
Unde se folosește conversia kg/m³ ↔ kN/m³
- Calcul greutate proprie structuri: înmulțiți volumul (m³) cu greutatea specifică (kN/m³) pentru a obține forța (kN)
- Evaluare încărcări permanente (G): conform CR 0-2012 și EN 1991-1-1, toate materialele structurale
- Dimensionare fundații: greutatea totală a clădirii transmisă terenului de fundare
- Calcul seismic: masele transformate în forțe seismice (F = m × a)
- Proiectare planșee: încărcări din materiale și finisaje
- Verificare teren fundare: presiunea efectivă (kPa) vs. presiunea admisibilă
Exemple de calcul
- 2.400 kg/m³ (beton simplu) → 23,54 kN/m³
- 2.500 kg/m³ (beton armat) → 24,52 kN/m³
- 7850 kg/m³ (oțel) → 77,0 kN/m³
- 25 kN/m³ → 2.549 kg/m³
- 78 kN/m³ → 7.954 kg/m³
Întrebări frecvente
Care e diferența dintre kg/m³ și kN/m³?
kg/m³ este o unitate de densitate (masă pe volum). kN/m³ este o unitate de greutate specifică (forță pe volum). Diferența este factorul g = 9,80665 m/s². 1.000 kg/m³ de apă = 9,81 kN/m³ greutate specifică.
De ce folosesc inginerii kN în loc de kg?
kN (kilonewton) este unitatea de forță în Sistemul Internațional (SI), folosită în toate Eurocodurile. Calculele structurale folosesc forțe (kN), nu mase (kg), pentru că încărcările produc forțe care solicită structura.