⇄
⚙ Putere calorică superioară:
Formula: m³ = kWh ÷ PCS | kWh = m³ × PCS
Formula: m³ = kWh ÷ PCS | kWh = m³ × PCS
🔹 Consumuri tipice de gaze naturale (România)
| Tip consumator | Consum anual kWh | m³ (G20) | Cost estimativ* |
|---|---|---|---|
| Gătit (aragaz) | 100–300 | 10–31 | 3–10 €/lună |
| Apartament 2 camere | 5.000–8.000 | 512–819 | 30–50 €/lună |
| Apartament 3 camere | 8.000–12.000 | 819–1.228 | 50–75 €/lună |
| Casă (150 m²) | 12.000–18.000 | 1.228–1.842 | 75–115 €/lună |
| Casă mare (250 m²) | 18.000–25.000 | 1.842–2.559 | 115–160 €/lună |
| Centrală bloc (20 apart.) | 100.000–160.000 | 10.235–16.376 | — |
* estimare orientativă la prețuri 2024–2025. Plafonul legal se modifică periodic.
🔹 Puteri calorifice — tipuri de gaze
| Tip gaz | Cod EN 437 | PCS (kWh/m³) | PCI (kWh/m³) | Utilizare |
|---|---|---|---|---|
| Gaz natural G20 | G20 | 9,77 | 8,83 | România, Europa continentală |
| Gaz natural G25 | G25 | 8,94 | 8,13 | Olanda, Germania parțial |
| Propan (GPL) | G31 | 25,9 | 23,9 | Butelii, zone fără rețea |
| Butan (GPL) | G30 | 34,4 | 31,8 | Butelii camping |
Convertorul kWh ↔ m³ gaze naturale transformă energia facturată (kWh) în volumul de gaz consumat (m³) și invers. Include 3 tipuri de gaz cu puterile lor calorice standard conform EN 437.
Formula de conversie
m³ = kWh ÷ PCS (PCS = puterea calorică superioară)
Tipuri de gaz
- G20 (România): 9,77 kWh/m³
- G25 (Olanda/Germania): 8,94 kWh/m³
- G31 (propan): 25,9 kWh/m³
Consumuri tipice
- Apartament 2 camere: 5.000–8.000 kWh/an (512–819 m³)
- Casă 150 m²: 12.000–18.000 kWh/an (1.228–1.842 m³)