600
cm²
0,0600 m²
60.000 mm²
93,0 in²
Aria = L × l = 20 cm × 30 cm = 600 cm²
🔹 Formate standard — aria în cm²
| Format / Obiect | Dimensiuni (cm) | cm² | Echivalent |
|---|---|---|---|
| A4 | 21 × 29,7 | 623,7 | 1/16 m² |
| A3 | 29,7 × 42 | 1.247 | 1/8 m² |
| A5 | 14,8 × 21 | 310,8 | 1/32 m² |
| Fotografie 10×15 | 10 × 15 | 150 | — |
| Carte poștală | 10,5 × 14,8 | 155,4 | format A6 |
| Gresie 30×30 | 30 × 30 | 900 | 11,1 buc/m² |
| Faianță 20×25 | 20 × 25 | 500 | 20 buc/m² |
Calculați aria în centimetri pătrați (cm²) din lungime și lățime. Ideal pentru formate de hârtie, plăci ceramice și obiecte mici.
Formula
Aria = L (cm) × l (cm)
Formate standard
- A4: 21×29,7 cm = 623,7 cm²
- A3: 29,7×42 cm = 1.247 cm²
- Gresie 30×30: 900 cm² (11,1 buc/m²)
Conversii
- 1 cm² = 100 mm²
- 10.000 cm² = 1 m²