2.500
mm²
0,2500 cm²
0,000025 m²
Aria = L × l = 50 mm × 50 mm = 2.500 mm²
🔹 Dimensiuni frecvente — mm²
| Obiect | Dimensiuni mm | mm² | cm² |
|---|---|---|---|
| Secțiune cablu 2,5 mm² | ∅ 1,78 | 2,5 | 0,025 |
| Șurub M6 (cap) | 10 × 10 | 100 | 1 |
| Placă 500×400 mm | 500 × 400 | 200.000 | 2.000 |
| Cartelă SIM | 25 × 15 | 375 | 3,75 |
| PCB placă electronică | 100 × 80 | 8.000 | 80 |
Calculați aria în milimetri pătrați (mm²). Util pentru piese mici, electronică și mecanică fină.
Formula
Aria = L (mm) × l (mm)
Conversii
- 100 mm² = 1 cm²
- 1.000.000 mm² = 1 m²